
モデル | 周波数レンジ | RBW | 位相ノイズ (Typical) | TG モデル |
XSA805 | 9kHz - 500MHz | 1Hz - 1MHz | -80dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10kHz | |
XSA805TG | 9kHz - 500MHz | 1Hz - 1MHz | -80dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10kHz | √ |
XSA810 | 9kHz - 1GHz | 1Hz - 1MHz | -80dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10kHz | |
XSA810TG | 9kHz - 1GHz | 1Hz - 1MHz | -80dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10kHz | √ |
XSA815 | 9kHz - 1.5GHz | 1Hz - 1MHz | -80dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10kHz | |
XSA815TG | 9kHz - 1.5GHz | 1Hz - 1MHz | -80dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10kHz | √ |
モデル | 周波数レンジ | RBW | 位相ノイズse (Typical) | TG モデル |
XSA1015-TG | 9kHz - 1.5GHz | 10Hz - 3MHz | <-82dBc/Hz@10KHz | √ |
XSA1032-TG | 9kHz - 3.2GHz | 10Hz - 3MHz | <-82dBc/Hz@10KHz | √ |
XSA1036-TG | 9kHz - 3.6GHz | 10Hz - 3MHz | <-82dBc/Hz@10KHz | √ |
Copyright © owon by wavecrest All rights reserved.