モデル | 出力電力 | 出力レンジ | チャンネル | 出力k分解能 |
SPE3051(U) | 150W | 0-30V / 0-5A | 1 | 10mV/1mA |
SPE3102(U) | 200W | 0-30V / 0-10A | 1 | 10mV/1mA |
SPE6102(U) | 200W | 0-60V / 0-10A | 1 | 10mV/1mA |
SPE6053(U) | 300W | 0-60V / 0-5A | 1 | 10mV/1mA |
SPE3103(U) | 300W | 0-30V / 0-10A | 1 | 10mV/1mA |
SPE6103(U) | 300W | 0-60V / 0-10A | 1 | 10mV/1mA |
モデル | 出力電力 | 出力レンジ | チャンネル | 出力k分解能 |
SP3051 | 150W | 0-30V / 0-5A | 1 | 10mV/1mA |
SP3101 | 150W | 0-30V / 0-10A | 1 | 10mV/1mA |
SP6101 | 150W | 0-60V / 0-10A | 1 | 10mV/1mA |
SP6053 | 300W | 0-60V / 0-5A | 1 | 10mV/1mA |
SP3103 | 300W | 0-30V / 0-10A | 1 | 10mV/1mA |
SP6103 | 300W | 0-60V / 0-10A | 1 | 10mV/1mA |
モデル | 出力電力 | 出力レンジ | チャンネル | 出力k分解能 |
P4305 | 150W | 0 - 30V / 0 - 5A | 1 | 1mV / 1mA |
P4603 | 180W | 0 - 60V / 0 - 3A | 1 | 1mV / 1mA |
モデル | 出力電力 | 出力レンジ | チャンネル | 出力k分解能 |
ODP3122 | 378W | 0 - 30V / 12A-CH | 0 - 6V / 3A | 2+Sense | 1mV / 1mA |
ODP6062 | 378W | 0 - 60V / 6A-CH | 0 - 6V / 3A | 2+Sense | 1mV / 1mA |
モデル | 出力電力 | 出力レンジ | チャンネル | 出力k分解能 |
ODP3033 | 198W | 0 - 30V / 3A x 2-CH | 0 - 6V / 3A | 3 | 1mV / 1mA |
ODP3063 | 378W | 0 - 30V / 6A x 2-CH | 0 - 6V / 3A | 3 | 1mV / 1mA |
ODP6033 | 378W | 0 - 60V / 3A x 2-CH | 0 - 6V / 3A | 3 | 1mV / 1mA |
モデル | 出力電力 | 出力電圧 | 出力電流 | チャンネル |
ODP3032 | 195W | 0 - 30V | 固定5V | 0 - 3A | 固定3A | 2+1 |
Copyright © owon by wavecrest All rights reserved.