モデル | バンド幅 | サンプルレート | レコード長 | 二次開発 |
VDS6102 | 100MHz | 1GS/s | 10M | windows/android/MAC OS/Linux |
VDS6102A | 100MHz | 1GS/s | 10M | windows/android/MAC OS/Linux |
モデル | 帯域幅 | サンプルレート | 垂直精度 | 二次開発 |
VDS6074 | 70MHz | 1GS/s | 8ビット | |
VDS6104 | 100MHz | 1GS/s | 8ビット | |
VDS6074A | 70MHz | 1GS/s | 8ビット/12ビット/14ビット | |
VDS6104A | 100MHz | 1GS/s | 8ビット/12ビット/14ビット |
Copyright © owon by wavecrest All rights reserved.