モデル | 帯域幅 | サンプルレート | マルチメータ | 信号発生器 |
HDS242 | 40MHz | 250MS/s | √ | |
HDS242S | 40MHz | 250MS/s | √ | √ |
HDS272 | 70MHz | 250MS/s | √ | |
HDS272S | 70MHz | 250MS/s | √ | √ |
HDS2102 | 100MHz | 500MS/s | √ | |
HDS2102S | 100MHz | 500MS/s | √ | √ |
モデル | チャンネル | バンド幅 | サンプルレート | |
HDS1022M-I | 2 (channel isolation) | 20MHz | 100MS/s |
モデル | チャンネル | バンド幅 | サンプルレート | レコード長 |
HDS1022M-N | 2 | 20MHz | 100MS/s | 6K |
HDS2062M-N | 2 | 60MHz | 1GS/s | 6K |
HDS3102M-N | 2 | 100MHz | 1GS/s | 6K |
HDS4202M-N | 2 | 200MHz | 1GS/s | 6K |
Copyright © owon by wavecrest All rights reserved.