| モデル番号 | 帯域幅 | サンプルレート | 記録長 | チャネル数 |
| XDS4352 | 350MHz | 5GSa/s | 400M | 2 |
| XDS4354 | 350MHz | 5GSa/s | 400M | 4 |
| XDS4502 | 500MHz | 5GSa/s | 400M | 2 |
| XDS4504 | 500MHz | 5GSa/s | 400M | 4 |
| モデル | バンド幅 | サンプルレート | チャンネル | レコード長 |
| XDS2102A | 100 MHz | 1 GSa/s | 2 | 20 M |
| モデル | バンド幅 | サンプルレート | 縦軸分解能 (A/D) | レコード長 |
| XDS3064E | 60MHz | 1GS/s | 8 bits | 40M |
| XDS3104E | 100MHz | 1GS/s | 8 bits | 40M |
| XDS3064AE | 60MHz | 1GS/s | 14 bits | 40M |
| XDS3104AE | 100MHz | 1GS/s | 14 bits | 40M |
| XDS3104 | 100MHz | 1GS / s(各チャネルで500MS / s) | 8 bits | 40M |
| XDS3204E | 200MHz | 1GS / s(各チャネルで500MS / s) | 8 bits | 40M |
| XDS3204AE | 200MHz | 1GS / s | 14 bits | 40M |
| モデル | チャンネル | バンド幅 | サンプルレート | レコード長 |
| SDS1022 | 2+1 | 20MHz | 100MS/s | 10K |
| SDS1052 | 2+1 | 50MHz | 500MS/s | 10K |
| SDS1102 | 2+1 | 100MHz | 1GS/s | 10K |
| SDS1202 | 2+1 | 200MHz | 1GS/s | 10 |
| モデル | バンド幅 | サンプルレート | 縦軸分解能 (A/D) | レコード長 |
| XDS3202A | 200MHz | 1GS/s | 14 bits | 40M |
| XDS3102A | 100MHz | 1GS/s | 12 bits | 40M |
| XDS3062A | 60MHz | 1GS/s | 12 bits | 40M |
| XDS3102 | 100MHz | 1GS/s | 8 bits | 40M |
| XDS3202E | 200MHz | 1GS/s | 8 bits | 40M |
| XDS3202 | 200MHz | 2GS/s | 8 bits | 40M |
| XDS3302 | 300MHz | 2.5GS/s | 8 bits | 40M |
| モデル | チャンネル | バンド幅 | サンプルレード | レコード長 |
| SDS6062 | 2 + 1 | 60MHz | 500MS/s | 10M |
| SDS7072 | 2 + 1 | 70MHz | 500MS/s | 10M |
| SDS7102 | 2 + 1 | 100MHz | 1GS/s | 10M |
| SDS8102 | 2 + 1 | 100MHz | 2GS/s | 10M |
| SDS7202 | 2 + 1 | 200MHz | 1GS/s | 10M |
| SDS8202 | 2 + 1 | 200MHz | 2GS/s | 10M |
| SDS8302 | 2 + 1 | 300MHz | 2.5GS/s | 10M |
| SDS9302 | 2 + 1 | 300MHz | 3.2GS/s | 10M |
| モデル | チャンネル | バンド幅 | サンプルレート | レコード長 |
| SDS5032E | 2 + 1 | 30MHz | 500MS/s | 10K |
| SDS5052E | 2 + 1 | 50MHz | 500MS/s | 10K |
| SDS6062E | 2 + 1 | 60MHz | 500MS/s | 1M / オプション10M |
| SDS7072E | 2 + 1 | 70MHz | 1GS/s | 1M / オプション10M |
| SDS7102E | 2 + 1 | 100MHz | 1GS/s | 1M / オプション10M |
| SDS7122E | 2 + 1 | 125MHz | 1GS/s | 1M / オプション10M |
| モデル | チャンネル | バンド幅 | サンプルレート |
| MSO7062TD | 2+1 | LA - 16 | 60MHz | LA - 100MHz | 1GS/s | LA - 2GS/s |
| MSO7102TD | 2+1 | LA - 16 | 100MHz | 1GS/s | LA - 2GS/s |
| MSO8102T | 2+1 | LA - 16 | 100MHz | 2GS/s |
| MSO8202T | 2+1 | LA - 16 | 200MHz | 2GS/s |
| モデル | チャネル | 帯域幅 | サンプルレート | 記録長 |
| SDS1104 | 4 | 100MHz | 1GS/s | 20K(80K オプション) |
TAO3000 series 2CH 8/14bit tablet Oscilloscope
OWON VDS6000 series 4CH PC Oscilloscope
OWON XDS4000 シリーズ 350MHz-500MHz デジタルオシロスコープ
OWON OW18D/E 4 1/2桁ハンドヘルドデジタルマルチメータ
OWON SDS1104 4CHシリーズ エコノミータイプ デジタルオシロスコープ
OWON 4 1/2 桁 XDM1000 シリーズ ベンチ型デジタルマルチメータ
OWP-Hシリーズ 高出力DC電源
SPEシリーズ 1CH DCパワーサプライ
XSA800シリーズ スペクトラム・アナライザー
OWON HDS200シリーズ デジタルオシロスコープ
OWON XDG2000シリーズ2-CH任意波形発生器
TAO3000シリーズ4CH 8/14ビットタブレットオシロスコープ
TI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ
HSA1000シリーズハンドヘルドスペクトラムアナライザー
OWON 1 CH DC電源
OWON 1CHリニアDC電源
OWON 12A / 6Aデュアル出力プログラマブルDC電源
OWON XDM2041ベンチ型デジタルマルチメータ
OWONアクティブ高電圧差動プローブ
OWONパッシブ高電圧プローブ
OWON OC5010 AC / DC電流プローブ
VDS6000シリーズPCオシロスコープ
OWON TDSシリーズタッチスクリーンデジタルオシロスコープ
OWON 3 5/6 NCVデジタルマルチメーターオーディションバージョン
OWON 2-CH 250MHz 任意波形発生器
OWON 3 5/6スマートデジタルマルチメーター
XSA1000TG シリーズスペクトルアナライザー
OWON XDSシリーズn-in-1デジタルオシロスコープ
HDS-I ハンドヘルドDSO チャンネル間絶縁
OWON VDSシリーズPCオシロスコープ
OWON 2CH 12ビットXDS2000シリーズ経済的デジタルオシロスコープ
OWON 3 3/4 Bluetooth搭載デジタルマルチメーター
OWON 3 5/6 Bluetoothを搭載したデジタルマルチメーター
OWON 4 1/2デジタルマルチメーター、Bluetooth搭載
OWON デジタルクランプメーター
OWON 4 1/2ベンチ型デジタルマルチメーター
OWON 5 1/2ベンチ型デジタルマルチメーター
5V / 3.3V固定プログラマブルDC電源を備えたOWON 1-CH出力
2-CH 0-30V / 6Aおよび0-6V / 3AプログラマブルDC電源を備えたOWON 3-CH出力
OWON HDS-Nシリーズ1チャンネルデジタルオシロスコープ
OWON HDS-Nシリーズ2チャンネルデジタルオシロスコープ
OWON SDS-Eシリーズデジタルオシロスコープ
OWON SmartDSシリーズデジタルオシロスコープ
OWON 2チャンネル任意波形発生器(カウンタ付)
OWON 2-CH任意波形発生器、カウンタなし
OWON 1-CH低周波任意波形発生器
OWON 1-CH高周波任意波形発生器
OWON AC / DC電流プローブ
OWON AC / DCクランプ電流プローブ
デジタルオシロスコープ付きMSOシリーズLA
OWON SDS1000シリーズスーパーエコノミータイプデジタルオシロスコープ
OWON XDS3000-Eシリーズ4CH 8 / 14bitタッチスクリーンデジタルオシロスコープ
Copyright © owon by wavecrest All rights reserved.
