モデル | CP-07+ | ||
---|---|---|---|
測定レンジ | 400mA - 4A | ||
分解能 | 0.1mA | ||
バンド幅 | DC 1MHz (±3dB) | ||
あごサイズ | 5mm (max) | ||
電源投入時自動ゼロ設定 | √ | ||
電源 | 9V 6F22 バッテリー | ||
動作温度 | 0℃ to 50℃ | ||
動作湿度 | 15% to 70% RH | ||
DC 電流 | レンジ | DCA 400mA | DCA 4A |
精度 | ±1.5%rdg ± 5-桁 | ||
感度 | 1mV/1mA | 1mV/10mA | |
AC 電流 | レンジ | ACA 400mA | ACA 4A |
精度 | ±2.0%rdg ± 5-digit | ||
感度 | 1mV/1mA | 1mV/10mA | |
寸法(W x H x D) | 215 x 36 x 58mm | ||
装置重量 | 200g |
Copyright © owon by wavecrest All rights reserved.