モデル | 周波数出力 | サンプリングレート | 任意波形長 | 拡張機能 |
XDG3252 | 250MHz | 1.25GSa/s | 1M pts | 周波数カウンター; タッチスクリーン LCD |
XDG3202 | 200MHz | 1.25GSa/s | 1M pts | 周波数カウンター; タッチスクリーン LCD |
XDG3162 | 160MHz | 1.25GSa/s | 1M pts | 周波数カウンター; タッチスクリーン LCD |
XDG3102 | 100MHz | 1.25GSa/s | 1M pts | 周波数カウンター; タッチスクリーン LCD |
XDG3082 | 80MHz | 1.25GSa/s | 1M pts | 周波数カウンター; タッチスクリーン LCD |
モデル | バンド幅 | サンプルレート | 波形長 | |
AG1012 | 10MHz | 125MS/s | 8K pts | |
AG1022 | 25MHz | 125MS/s | 8K pts |
モデル | バンド幅 | サンプルレート | 波形長 | 拡張機能 |
AG1012F | 10MHz | 125MS/s | 8K 点 | 周波数カウンター [レンジ: 100mHz - 200MHz] |
AG1022F | 25MHz | 125MS/s | 8K 点 | 周波数カウンター [レンジ: 100mHz - 200MHz] |
AG2052F | 50MHz | 300MS/s | 1M 点 | 周波数カウンター [レンジ: 100mHz - 200MHz] |
AG2062F | 60MHz | 300MS/s | 1M 点 | 周波数カウンター [レンジ: 100mHz - 200MHz] |
Copyright © owon by wavecrest All rights reserved.