OWON デジタルクランプメーター
オート/マニュアルレンジ機能 オーバーレンジ保護 表示件数:2000 自動負極性表示
オート/マニュアルレンジ機能 オーバーレンジ保護 表示件数:2000 自動負極性表示
CM240 | レンジ | 精度 |
---|---|---|
AC 電圧 | 2V / 20V / 200V | ± (1.2%+5-桁) |
600V | ± (1.5%+5-桁) | |
DC 電圧 | 200mV | ± (0.8%+5-桁) |
2V / 20V / 200V | ± (0.8%+5-桁) | |
600V | ± (1.0%+5-桁) | |
AC 電流 | 2.000A | ± (4%+20-桁) ≦ 0.4A, ± (3%+15-桁) |
20.00A | ± (3%+15-桁) ≦ 0.4A, ± (2%+10-桁) | |
200.0A / 400A | ± (2%+5-桁) | |
抵抗 | 200.0Ω | ± (1.2%+5-桁) |
2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1%+3-桁) | |
2.000MΩ | ± (1.2%+5-桁) | |
20.00MΩ | ± (1.5%+5-桁) | |
機能 | ||
ディスプレィカウント | 2000 | |
オートレンジ | √ | |
データホールド | √ | |
あご容量 | 28mm | |
ダイオード | √ | |
連続ブザー | √ | |
MAX モード | √ | |
ローバッテリーインジケータ | √ | |
自動パワーオフ | √ | |
一般 | ||
電源 | 2 x 1.5V AAA バッテリー | |
寸法(W x H x D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
重量(パッケージを除く) | 186 g | |
安全レイティング | 600V, CAT III |
Copyright © owon by wavecrest All rights reserved.