OWON VDSシリーズPCオシロスコープ
最大100MHzの帯域幅、最大1GS / sのリアルタイムサンプリングレート レコード長10M フレンドリーなUI:FFTまたはX-Y、波形2の表示が表示されます 同じ画面 マルチトリガーオプション:エッジ、ビデオ、スロープ、パルス、および代替 USBアイソレーション - 少ない信号推論、より多くのPC保護 USBバスパワー、LANリモートコントロール(オプション) 超薄型ボディデザイン、持ち運びが容易
最大100MHzの帯域幅、最大1GS / sのリアルタイムサンプリングレート レコード長10M フレンドリーなUI:FFTまたはX-Y、波形2の表示が表示されます 同じ画面 マルチトリガーオプション:エッジ、ビデオ、スロープ、パルス、および代替 USBアイソレーション - 少ない信号推論、より多くのPC保護 USBバスパワー、LANリモートコントロール(オプション) 超薄型ボディデザイン、持ち運びが容易
注:LAN経由でPCと通信する場合、オシロスコープはアダプタで給電する必要があります。
さまざまなレコード長オプション、最大10M。
エッジ、ビデオ、スロープ、パルス、オルタネート
モデル | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンド幅 | 25MHZ | 60MHZ | 100MHZ | |||||||||||
チャンネル | 2+1 (multi) | 4+1 (multi) | 2+1 (multi) | 4+1 (multi) | ||||||||||
サンプルレート | 100MSa/s | 1GSa/s | ||||||||||||
横軸スケール (s/div) | 5ns/div~100s/div, ステップ 1~2~5 | 2ns/div~100s/div, ステップ 1~2~5 | ||||||||||||
レコード長 | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | |||||||||
最大入力電圧 | 400V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) |
40V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) | ||||||||||||
縦軸分解能 (A/D) | 8 ビット(2 チャンネル同時) | |||||||||||||
モデル | VDS1022I | VDS1022 | VDS2052 | VDS2062 | VDS3102 | VDS2064 | VDS3104 | |||||||
縦軸感度 | 5mV/div~5V/div | 2mV/div~5V/div | ||||||||||||
トリガタイプ | エッジ, パルス, ビデオ, スロープ, オルタネート | |||||||||||||
トリガモード | オート, ノーマル, シングル | |||||||||||||
収集モード | サンプル, ピーク検出, 平均 | |||||||||||||
波形演算 | +, -, ×, ÷, invert, FFT | |||||||||||||
通信インターフェース | USB 2.0 (isolation) | USB 2.0 | USB 2.0, LAN (オプション) | |||||||||||
マルチファンクションインターフェース | シグナルタイプ | 同期 入力/ 出力, パス/ フェイル, 外部トリガ入力 | ||||||||||||
レベル標準 | TTL | |||||||||||||
電源 | 5.0V/1A | |||||||||||||
消費電力 | ≤2.5W | ≤6.5W | ||||||||||||
寸法(W × H × D) | 170 × 120 × 18 (mm) | 190 × 120 × 18 (mm) | ||||||||||||
装置重量 | 0.26 kg | 0.3 kg |
Copyright © owon by wavecrest All rights reserved.