モデル番号 | 帯域幅 | サンプルレート | 記録長 | チャネル数 |
XDS4352 | 350MHz | 5GSa/s | 400M | 2 |
XDS4354 | 350MHz | 5GSa/s | 400M | 4 |
XDS4502 | 500MHz | 5GSa/s | 400M | 2 |
XDS4504 | 500MHz | 5GSa/s | 400M | 4 |
モデル | バンド幅 | サンプルレート | チャンネル | レコード長 |
XDS2102A | 100 MHz | 1 GSa/s | 2 | 20 M |
モデル | バンド幅 | サンプルレート | 縦軸分解能 (A/D) | レコード長 |
XDS3064E | 60MHz | 1GS/s | 8 bits | 40M |
XDS3104E | 100MHz | 1GS/s | 8 bits | 40M |
XDS3064AE | 60MHz | 1GS/s | 14 bits | 40M |
XDS3104AE | 100MHz | 1GS/s | 14 bits | 40M |
XDS3104 | 100MHz | 1GS / s(各チャネルで500MS / s) | 8 bits | 40M |
XDS3204E | 200MHz | 1GS / s(各チャネルで500MS / s) | 8 bits | 40M |
XDS3204AE | 200MHz | 1GS / s | 14 bits | 40M |
モデル | チャンネル | バンド幅 | サンプルレート | レコード長 |
SDS1022 | 2+1 | 20MHz | 100MS/s | 10K |
SDS1052 | 2+1 | 50MHz | 500MS/s | 10K |
SDS1102 | 2+1 | 100MHz | 1GS/s | 10K |
SDS1202 | 2+1 | 200MHz | 1GS/s | 10 |
モデル | バンド幅 | サンプルレート | 縦軸分解能 (A/D) | レコード長 |
XDS3202A | 200MHz | 1GS/s | 14 bits | 40M |
XDS3102A | 100MHz | 1GS/s | 12 bits | 40M |
XDS3062A | 60MHz | 1GS/s | 12 bits | 40M |
XDS3102 | 100MHz | 1GS/s | 8 bits | 40M |
XDS3202E | 200MHz | 1GS/s | 8 bits | 40M |
XDS3202 | 200MHz | 2GS/s | 8 bits | 40M |
XDS3302 | 300MHz | 2.5GS/s | 8 bits | 40M |
モデル | チャンネル | バンド幅 | サンプルレード | レコード長 |
SDS6062 | 2 + 1 | 60MHz | 500MS/s | 10M |
SDS7072 | 2 + 1 | 70MHz | 500MS/s | 10M |
SDS7102 | 2 + 1 | 100MHz | 1GS/s | 10M |
SDS8102 | 2 + 1 | 100MHz | 2GS/s | 10M |
SDS7202 | 2 + 1 | 200MHz | 1GS/s | 10M |
SDS8202 | 2 + 1 | 200MHz | 2GS/s | 10M |
SDS8302 | 2 + 1 | 300MHz | 2.5GS/s | 10M |
SDS9302 | 2 + 1 | 300MHz | 3.2GS/s | 10M |
モデル | チャンネル | バンド幅 | サンプルレート | レコード長 |
SDS5032E | 2 + 1 | 30MHz | 500MS/s | 10K |
SDS5052E | 2 + 1 | 50MHz | 500MS/s | 10K |
SDS6062E | 2 + 1 | 60MHz | 500MS/s | 1M / オプション10M |
SDS7072E | 2 + 1 | 70MHz | 1GS/s | 1M / オプション10M |
SDS7102E | 2 + 1 | 100MHz | 1GS/s | 1M / オプション10M |
SDS7122E | 2 + 1 | 125MHz | 1GS/s | 1M / オプション10M |
モデル | チャンネル | バンド幅 | サンプルレート |
MSO7062TD | 2+1 | LA - 16 | 60MHz | LA - 100MHz | 1GS/s | LA - 2GS/s |
MSO7102TD | 2+1 | LA - 16 | 100MHz | 1GS/s | LA - 2GS/s |
MSO8102T | 2+1 | LA - 16 | 100MHz | 2GS/s |
MSO8202T | 2+1 | LA - 16 | 200MHz | 2GS/s |
モデル | チャネル | 帯域幅 | サンプルレート | 記録長 |
SDS1104 | 4 | 100MHz | 1GS/s | 20K(80K オプション) |
Copyright © owon by wavecrest All rights reserved.